DWS Invest Global Agribusiness LC
ISIN: LU0273158872
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 5,80% | 1,75% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -6,32% | -2,68% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | -5,78% | -1,26% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -11,32% | -12,12% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 27,56% | 5,81% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 45,18% | 46,85% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -18,18% | -16,14% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 12,90% | 6,08% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -2,03% | -3,41% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 12,95% | 14,55% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -22,62% | -14,22% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 12,00% | 5,78% |
| 1 Monat | 1M | 1,28% | 0,43% |
| 3 Monate | 3M | 9,99% | 3,00% |
| 6 Monate | 6M | 11,27% | 5,32% |
| 1 Jahr | 1J | 12,27% | 10,73% |
| 3 Jahre | 3J | -1,74% | 0,08% |
| 5 Jahre | 5J | 0,99% | -1,01% |
| 10 Jahre | 10J | 4,86% | 3,53% |
| seit Auflage | ITD | 3,19% | |