Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR-H1
ISIN: LU0316494987
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 8,85% | 11,28% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 9,58% | 3,74% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 10,59% | 8,96% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 7,20% | 2,98% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -22,78% | -9,45% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 20,96% | 14,04% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -11,76% | -0,99% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -3,20% | 1,59% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -3,00% | 1,01% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 14,62% | 6,50% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -8,85% | -3,41% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 06.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,67% | 6,61% |
| 1 Monat | 1M | -0,10% | 0,48% |
| 3 Monate | 3M | 0,00% | 3,06% |
| 6 Monate | 6M | 3,67% | 5,08% |
| 1 Jahr | 1J | 7,16% | 11,37% |
| 3 Jahre | 3J | 9,52% | 8,24% |
| 5 Jahre | 5J | 1,50% | 3,11% |
| 10 Jahre | 10J | 1,98% | 3,57% |
| seit Auflage | ITD | 2,01% | |