IAMF - GLOBAL OPPORTUNITY FLEXIBEL


ISIN: LU0275530011
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2024 (12 Monate) 18,99% 8,94%
Q2 / 2023 (12 Monate) -8,80% 3,43%
Q2 / 2022 (12 Monate) -5,62% -9,16%
Q2 / 2021 (12 Monate) 3,16% 15,35%
Q2 / 2020 (12 Monate) -10,71% -1,75%
Q2 / 2019 (12 Monate) -6,49% -0,28%
Q2 / 2018 (12 Monate) 5,21% 0,68%
Q2 / 2017 (12 Monate) 9,51% 6,72%
Q2 / 2016 (12 Monate) -10,24% -5,53%
Q2 / 2015 (12 Monate) 13,86% 7,16%
Q2 / 2014 (12 Monate) 7,67% 8,17%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 19.09.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,36% 0,29%
1 Monat 1M -0,26% 0,38%
3 Monate 3M -4,49% 2,84%
6 Monate 6M -0,78% 9,61%
1 Jahr 1J 14,18% 0,59%
3 Jahre 3J -1,19% 2,70%
5 Jahre 5J -2,38% 2,22%
10 Jahre 10J -0,28%
seit Auflage ITD -1,46%