DJE Gold & StabilitätsfondsPA
ISIN: LU0323357649
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 5,79% | 2,62% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 12,58% | 7,06% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | -3,71% | 1,76% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -8,31% | -11,45% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 9,70% | 14,57% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 2,05% | -0,94% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | -0,04% | 1,95% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 5,48% | 2,12% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 1,08% | 5,96% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | 8,89% | -1,36% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | -8,46% | 1,79% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 3,57% | -0,22% |
1 Monat | 1M | -1,02% | 6,76% |
3 Monate | 3M | 4,77% | 1,36% |
6 Monate | 6M | 2,51% | 1,68% |
1 Jahr | 1J | 4,11% | 3,33% |
3 Jahre | 3J | 4,86% | 2,21% |
5 Jahre | 5J | 2,57% | 1,93% |
10 Jahre | 10J | 3,09% | |
seit Auflage | ITD | 2,24% |