DJE Gold & StabilitätsfondsPA
ISIN: LU0323357649
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 8,81% | 2,68% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 7,94% | 7,20% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -10,96% | -7,45% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 4,20% | -0,22% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 14,29% | 19,22% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -3,55% | -6,24% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -2,95% | 0,51% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 8,47% | 2,58% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 4,89% | 6,53% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -1,95% | -4,83% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | -0,29% | 6,45% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 24.04.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 2,09% | -3,73% |
1 Monat | 1M | -1,97% | -4,44% |
3 Monate | 3M | -0,76% | -2,70% |
6 Monate | 6M | 3,06% | 0,68% |
1 Jahr | 1J | 5,80% | -0,27% |
3 Jahre | 3J | 0,55% | 2,45% |
5 Jahre | 5J | 3,03% | 1,21% |
10 Jahre | 10J | 2,47% | |
seit Auflage | ITD | 2,18% |