Schroder International Selection Fund Global Diversified Growth A Accumulation EUR


ISIN: LU0776410689
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 7,26% 9,55%
Q1 / 2023 (12 Monate) -8,46% -5,81%
Q1 / 2022 (12 Monate) 0,63% 1,38%
Q1 / 2021 (12 Monate) 21,43% 21,25%
Q1 / 2020 (12 Monate) -9,38% -8,37%
Q1 / 2019 (12 Monate) -3,26% -0,23%
Q1 / 2018 (12 Monate) 2,38% -0,77%
Q1 / 2017 (12 Monate) 6,86% 7,34%
Q1 / 2016 (12 Monate) -7,32% -8,14%
Q1 / 2015 (12 Monate) 10,87% 12,51%
Q1 / 2014 (12 Monate) 4,54% 2,95%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 15.11.2023) Fonds  
laufendes Jahr YTD 1,15%
1 Monat 1M 0,35%
3 Monate 3M -0,12%
6 Monate 6M -0,81%
1 Jahr 1J -0,58%
3 Jahre 3J -1,30%
5 Jahre 5J 0,52%
10 Jahre 10J 1,04%
seit Auflage ITD 1,51%