Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a
ISIN: DE000A12BRM7
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 7,90% | 10,26% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 11,32% | 10,31% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 11,65% | 20,39% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -10,38% | -13,05% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 23,17% | 28,02% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -6,50% | -5,67% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 3,82% | 0,53% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,30% | 2,01% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 15,36% | 23,75% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 14.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 7,96% | 1,01% |
1 Monat | 1M | -1,96% | 11,04% |
3 Monate | 3M | 8,08% | 10,15% |
6 Monate | 6M | 8,05% | 8,02% |
1 Jahr | 1J | 7,09% | 14,12% |
3 Jahre | 3J | 10,60% | 9,88% |
5 Jahre | 5J | 7,51% | 5,31% |
seit Auflage | ITD | 5,22% |