Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)


ISIN: LU1431864153
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 13,10% 13,53%
Q1 / 2023 (12 Monate) -15,98% -6,47%
Q1 / 2022 (12 Monate) -1,02% 4,28%
Q1 / 2021 (12 Monate) 15,38% 31,05%
Q1 / 2020 (12 Monate) -13,30% -9,39%
Q1 / 2019 (12 Monate) -2,65% 2,28%
Q1 / 2018 (12 Monate) 5,04% 0,00%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 16.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,37% 3,24%
1 Monat 1M 5,39% 4,43%
3 Monate 3M 5,06% 12,71%
6 Monate 6M 13,55% 14,10%
1 Jahr 1J 15,03% 3,46%
3 Jahre 3J -2,30% 5,65%
5 Jahre 5J -0,94% 5,09%
seit Auflage ITD 0,12%