Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)


ISIN: LU1431864153
Fondskategorie: Mischfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2026 (12 Monate) 26,14% 16,82%
Q2 / 2025 (12 Monate) 5,05% 3,39%
Q2 / 2024 (12 Monate) 12,01% 12,25%
Q2 / 2023 (12 Monate) -0,59% 6,09%
Q2 / 2022 (12 Monate) -17,39% -9,70%
Q2 / 2021 (12 Monate) 12,09% 22,33%
Q2 / 2020 (12 Monate) -8,50% -0,43%
Q2 / 2019 (12 Monate) 0,42% 1,52%
Q2 / 2018 (12 Monate) 1,90% 2,72%
Q2 / 2017 (12 Monate) 5,10% 11,26%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 06.08.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 11,86% 10,43%
1 Monat 1M -0,51% 0,88%
3 Monate 3M 1,00% 4,80%
6 Monate 6M 7,37% 8,57%
1 Jahr 1J 23,36% 17,49%
3 Jahre 3J 13,46% 11,27%
5 Jahre 5J 3,72% 5,29%
10 Jahre 10J 2,75% 6,06%
seit Auflage ITD 2,89%