Premium Portfolio (W)


ISIN: HG000GD00010
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q1 / 2024 (12 Monate) 7,96%
Q1 / 2023 (12 Monate) -7,39%
Q1 / 2022 (12 Monate) 3,55%
Q1 / 2021 (12 Monate) 9,79%
Q1 / 2020 (12 Monate) -4,99%
Q1 / 2019 (12 Monate) 0,52%
Q1 / 2018 (12 Monate) 0,15%
Q1 / 2017 (12 Monate) 3,80%
Q1 / 2016 (12 Monate) -7,09%
Q1 / 2015 (12 Monate) 8,44%
Q1 / 2014 (12 Monate) 2,34%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 30.04.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 2,98%
1 Monat 1M -0,69%
3 Monate 3M 2,08%
6 Monate 6M 7,39%
1 Jahr 1J 6,75%
3 Jahre 3J 0,46%
5 Jahre 5J 1,10%
10 Jahre 10J 1,23%
seit Auflage ITD 0,96%