DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND-GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I


ISIN: LU2026829791
Fondskategorie: Immobilienfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 9,52% 7,82%
Q1 / 2023 (12 Monate) -23,36% -23,19%
Q1 / 2022 (12 Monate) 11,53% 13,89%
Q1 / 2021 (12 Monate) 39,76% 32,37%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 16.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 3,92% 7,76%
1 Monat 1M 7,11% 3,46%
3 Monate 3M 5,40% 10,52%
6 Monate 6M 14,98% 7,65%
1 Jahr 1J 8,97% -3,51%
3 Jahre 3J -1,87% -0,21%
seit Auflage ITD 0,93% 1,75%