BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2


ISIN: LU0072462426
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 14,29% 10,23%
Q1 / 2023 (12 Monate) -7,64% -6,66%
Q1 / 2022 (12 Monate) -1,93% 0,68%
Q1 / 2021 (12 Monate) 38,78% 25,14%
Q1 / 2020 (12 Monate) -4,28% -6,61%
Q1 / 2019 (12 Monate) -0,96% 1,12%
Q1 / 2018 (12 Monate) 6,89% 6,44%
Q1 / 2017 (12 Monate) 8,15% 7,50%
Q1 / 2016 (12 Monate) -4,79% -4,75%
Q1 / 2015 (12 Monate) 3,25% 3,13%
Q1 / 2014 (12 Monate) 9,33% 6,81%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 16.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 5,83% 3,80%
1 Monat 1M 4,27% 3,96%
3 Monate 3M 4,53% 9,90%
6 Monate 6M 11,93% 10,91%
1 Jahr 1J 13,74% 0,89%
3 Jahre 3J 0,36% 3,98%
5 Jahre 5J 6,60% 3,27%
10 Jahre 10J 4,51%
seit Auflage ITD 6,43%