BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2


ISIN: LU0011850046
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 16,19% 21,77%
Q1 / 2023 (12 Monate) -9,66% -9,97%
Q1 / 2022 (12 Monate) 6,45% -0,74%
Q1 / 2021 (12 Monate) 57,50% 54,75%
Q1 / 2020 (12 Monate) -6,60% -5,68%
Q1 / 2019 (12 Monate) 10,01% 1,98%
Q1 / 2018 (12 Monate) 14,72% 18,62%
Q1 / 2017 (12 Monate) 15,00% 11,43%
Q1 / 2016 (12 Monate) -8,50% -4,53%
Q1 / 2015 (12 Monate) 1,72% 5,39%
Q1 / 2014 (12 Monate) 16,51% 16,73%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 16.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 9,07% 5,31%
1 Monat 1M 6,29% 4,54%
3 Monate 3M 5,77% 17,36%
6 Monate 6M 16,50% 22,07%
1 Jahr 1J 15,70% 2,38%
3 Jahre 3J 3,46% 9,69%
5 Jahre 5J 10,97% 8,32%
10 Jahre 10J 8,88%
seit Auflage ITD 8,41%