BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund A2


ISIN: LU0011850392
Fondskategorie: Aktienfonds Diverse
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q4 / 2021 (12 Monate) 22,90%
Q4 / 2020 (12 Monate) -12,69%
Q4 / 2019 (12 Monate) 33,22%
Q4 / 2018 (12 Monate) -11,62%
Q4 / 2017 (12 Monate) 7,86%
Q4 / 2016 (12 Monate) 25,15%
Q4 / 2015 (12 Monate) 0,26%
Q4 / 2014 (12 Monate) -14,31%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.02.2022) Fonds  
laufendes Jahr YTD -58,97%
1 Monat 1M -56,76%
3 Monate 3M -59,18%
6 Monate 6M -60,15%
1 Jahr 1J -51,04%
3 Jahre 3J -18,81%
5 Jahre 5J -11,24%
10 Jahre 10J -5,49%
seit Auflage ITD 7,45%