BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2
ISIN: LU0075056555
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | -1,99% | -2,70% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | -6,96% | 1,82% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -15,12% | -12,74% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 31,55% | 22,15% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 105,60% | 82,13% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -26,44% | -29,41% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,05% | -5,98% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 16,32% | 9,06% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 32,93% | 22,85% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -22,89% | -15,83% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | -28,22% | -22,54% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 27.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 14,98% | 6,34% |
1 Monat | 1M | 3,33% | 9,40% |
3 Monate | 3M | 4,40% | 16,72% |
6 Monate | 6M | 13,61% | 9,41% |
1 Jahr | 1J | 4,58% | 6,42% |
3 Jahre | 3J | 3,90% | 11,81% |
5 Jahre | 5J | 10,88% | 5,26% |
10 Jahre | 10J | 7,12% | |
seit Auflage | ITD | 6,84% |