BlackRock Global Funds - World Mining Fund A2
ISIN: LU0075056555
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 14,48% | 11,50% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 15,19% | 12,46% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -7,38% | -10,38% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 27,98% | 33,52% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 21,35% | 1,61% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | -3,85% | -9,42% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 1,96% | 3,66% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 17,88% | 10,55% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 43,34% | 29,85% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | -47,73% | -37,84% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | -10,11% | -1,86% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 12.11.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -3,00% | -4,65% |
1 Monat | 1M | -7,38% | 5,68% |
3 Monate | 3M | 3,32% | -4,99% |
6 Monate | 6M | -8,03% | 14,79% |
1 Jahr | 1J | 12,28% | 0,74% |
3 Jahre | 3J | 0,15% | 7,43% |
5 Jahre | 5J | 10,80% | 3,15% |
10 Jahre | 10J | 4,85% | |
seit Auflage | ITD | 6,79% |