Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-USD


ISIN: LU0048575426
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 8,61% 7,98%
Q1 / 2023 (12 Monate) -15,78% -10,59%
Q1 / 2022 (12 Monate) -20,98% -13,39%
Q1 / 2021 (12 Monate) 73,55% 60,45%
Q1 / 2020 (12 Monate) -14,59% -18,88%
Q1 / 2019 (12 Monate) -11,27% -8,81%
Q1 / 2018 (12 Monate) 30,01% 22,15%
Q1 / 2017 (12 Monate) 8,79% 16,12%
Q1 / 2016 (12 Monate) -10,86% -11,17%
Q1 / 2015 (12 Monate) 7,41% -0,87%
Q1 / 2014 (12 Monate) 5,98% -2,22%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 16.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 11,20% 8,55%
1 Monat 1M 9,45% 7,79%
3 Monate 3M 9,76% 12,23%
6 Monate 6M 16,98% 14,50%
1 Jahr 1J 16,78% -4,10%
3 Jahre 3J -8,54% 3,38%
5 Jahre 5J 2,75% 2,33%
10 Jahre 10J 2,76%
seit Auflage ITD 3,82%