Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD
ISIN: LU0048584097
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 5,98% | 1,67% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 17,86% | 20,40% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 11,04% | 18,60% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -19,27% | -22,03% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 24,80% | 22,33% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 1,15% | 16,64% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 24,44% | 31,16% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -6,61% | -6,00% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 4,63% | 12,95% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 7,87% | 3,92% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 19.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,88% | 2,79% |
| 1 Monat | 1M | 3,67% | 3,44% |
| 3 Monate | 3M | 5,15% | 3,47% |
| 6 Monate | 6M | 10,19% | 6,80% |
| 1 Jahr | 1J | 6,04% | 1,71% |
| 3 Jahre | 3J | 11,29% | 12,82% |
| 5 Jahre | 5J | 6,85% | 6,80% |
| 10 Jahre | 10J | 7,68% | 10,33% |
| seit Auflage | ITD | 7,17% | |