Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-EUR


ISIN: LU0069451390
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 14,44% 21,77%
Q1 / 2023 (12 Monate) -7,14% -9,97%
Q1 / 2022 (12 Monate) 3,49% -0,74%
Q1 / 2021 (12 Monate) 40,37% 54,75%
Q1 / 2020 (12 Monate) -11,67% -5,68%
Q1 / 2019 (12 Monate) 10,36% 1,98%
Q1 / 2018 (12 Monate) -3,53% 18,62%
Q1 / 2017 (12 Monate) 18,49% 11,43%
Q1 / 2016 (12 Monate) -9,99% -4,53%
Q1 / 2015 (12 Monate) 37,85% 5,39%
Q1 / 2014 (12 Monate) 11,65% 16,73%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 16.05.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 10,67%
1 Monat 1M 3,71%
3 Monate 3M 5,08%
6 Monate 6M 17,21%
1 Jahr 1J 16,45%
3 Jahre 3J 3,94%
5 Jahre 5J 6,21%
10 Jahre 10J 7,95%
seit Auflage ITD 6,73%