BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund A2


ISIN: LU0154236417
Fondskategorie: Aktienfonds Nordamerika
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 25,99% 28,09%
Q1 / 2023 (12 Monate) -7,92% -9,32%
Q1 / 2022 (12 Monate) 10,48% 11,05%
Q1 / 2021 (12 Monate) 63,16% 55,31%
Q1 / 2020 (12 Monate) -10,60% -9,09%
Q1 / 2019 (12 Monate) 5,59% 6,45%
Q1 / 2018 (12 Monate) 13,10% 11,84%
Q1 / 2017 (12 Monate) 17,48% 15,30%
Q1 / 2016 (12 Monate) -2,81% -2,26%
Q1 / 2015 (12 Monate) 8,84% 9,63%
Q1 / 2014 (12 Monate) 22,55% 20,66%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 16.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 10,28% 5,44%
1 Monat 1M 5,01% 5,98%
3 Monate 3M 5,30% 18,35%
6 Monate 6M 17,87% 29,10%
1 Jahr 1J 23,66% 7,70%
3 Jahre 3J 7,26% 12,62%
5 Jahre 5J 13,31% 10,62%
10 Jahre 10J 11,12%
seit Auflage ITD 9,15%