Millennium Global Opportunities P
ISIN: LU0140354944
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 15,26% | 11,71% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 1,36% | 3,93% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 14,54% | 8,94% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -2,61% | 3,43% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -14,33% | -9,16% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 23,33% | 15,35% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -1,25% | -1,75% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -1,77% | -0,28% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 1,85% | 0,68% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 11,64% | 6,72% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,53% | -5,53% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 06.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,91% | 6,94% |
| 1 Monat | 1M | 0,73% | 0,55% |
| 3 Monate | 3M | 6,51% | 3,05% |
| 6 Monate | 6M | 10,04% | 5,33% |
| 1 Jahr | 1J | 17,79% | 12,13% |
| 3 Jahre | 3J | 10,90% | 8,59% |
| 5 Jahre | 5J | 2,24% | 3,56% |
| 10 Jahre | 10J | 3,90% | 3,58% |
| seit Auflage | ITD | 5,40% | |