JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist) - USD


ISIN: LU0053685615
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 3,18% 7,98%
Q1 / 2023 (12 Monate) -9,78% -10,59%
Q1 / 2022 (12 Monate) -21,24% -13,39%
Q1 / 2021 (12 Monate) 67,11% 60,45%
Q1 / 2020 (12 Monate) -12,69% -18,88%
Q1 / 2019 (12 Monate) -2,76% -8,81%
Q1 / 2018 (12 Monate) 25,54% 22,15%
Q1 / 2017 (12 Monate) 19,78% 16,12%
Q1 / 2016 (12 Monate) -12,52% -11,17%
Q1 / 2015 (12 Monate) 0,02% -0,87%
Q1 / 2014 (12 Monate) -4,21% -2,22%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 16.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 5,69% 8,55%
1 Monat 1M 8,19% 7,79%
3 Monate 3M 6,76% 12,23%
6 Monate 6M 10,01% 14,50%
1 Jahr 1J 9,92% -4,10%
3 Jahre 3J -8,09% 3,38%
5 Jahre 5J 2,41% 2,33%
10 Jahre 10J 3,10%
seit Auflage ITD 5,32%