Basket 40 (VaR 10)
ISIN: DE0005056033
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | -0,24% | |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 12,46% | |
Q2 / 2023 (12 Monate) | -0,13% | |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -4,80% | |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 10,79% | |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -5,62% | |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 1,31% | |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,63% | |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 3,32% | |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -3,21% | |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 7,45% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 01.07.2025) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -4,28% | |
1 Monat | 1M | -0,02% | |
3 Monate | 3M | -1,97% | |
6 Monate | 6M | -4,28% | |
1 Jahr | 1J | -0,08% | |
3 Jahre | 3J | 3,99% | |
5 Jahre | 5J | 3,39% | |
10 Jahre | 10J | 1,34% | |
seit Auflage | ITD | 2,38% |