Basket 40 (VaR 10)
ISIN: DE0005056033
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 0,90% | |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 15,12% | |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 0,46% | |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -6,15% | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 9,38% | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -6,34% | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 3,11% | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 0,98% | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 2,33% | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 2,20% | |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 1,65% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.11.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,20% | |
| 1 Monat | 1M | 0,46% | |
| 3 Monate | 3M | 3,82% | |
| 6 Monate | 6M | 5,50% | |
| 1 Jahr | 1J | 1,80% | |
| 3 Jahre | 3J | 5,72% | |
| 5 Jahre | 5J | 3,93% | |
| 10 Jahre | 10J | 1,88% | |
| seit Auflage | ITD | 2,55% | |