1000 Plus Deutschland


ISIN: DE0002006011
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q1 / 2024 (12 Monate) 18,53%
Q1 / 2023 (12 Monate) -7,06%
Q1 / 2022 (12 Monate) 7,17%
Q1 / 2021 (12 Monate) 42,07%
Q1 / 2020 (12 Monate) -13,01%
Q1 / 2019 (12 Monate) 7,17%
Q1 / 2018 (12 Monate) -2,70%
Q1 / 2017 (12 Monate) 14,12%
Q1 / 2016 (12 Monate) -7,55%
Q1 / 2015 (12 Monate) 26,60%
Q1 / 2014 (12 Monate) 4,30%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 16.05.2024) Fonds  
laufendes Jahr YTD 9,82%
1 Monat 1M 1,07%
3 Monate 3M 3,82%
6 Monate 6M 14,53%
1 Jahr 1J 16,58%
3 Jahre 3J 5,91%
5 Jahre 5J 7,78%
10 Jahre 10J 7,20%
seit Auflage ITD 4,36%