Konservativ Deutschland (VaR 10)
ISIN: DE0005056322
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 1,39% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 5,34% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 10,83% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,27% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 1,71% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 15,81% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -8,70% | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 2,81% | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,18% | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 5,90% | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -4,43% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.05.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,89% | |
| 1 Monat | 1M | 2,93% | |
| 3 Monate | 3M | 1,75% | |
| 6 Monate | 6M | 5,79% | |
| 1 Jahr | 1J | 11,79% | |
| 3 Jahre | 3J | 7,51% | |
| 5 Jahre | 5J | 3,96% | |
| 10 Jahre | 10J | 3,25% | |
| seit Auflage | ITD | 5,24% | |