C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)
ISIN: DE000A0F5G98
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | -6,22% | 3,93% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 13,14% | 8,94% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | -2,57% | 3,43% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -2,62% | -9,16% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 27,17% | 15,35% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -3,07% | -1,75% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | -2,64% | -0,28% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 0,13% | 0,68% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 6,38% | 6,72% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -10,14% | -5,53% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 9,84% | 7,16% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 08.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -4,03% | 0,17% |
1 Monat | 1M | -0,69% | 8,27% |
3 Monate | 3M | 3,06% | 0,63% |
6 Monate | 6M | -4,31% | 3,79% |
1 Jahr | 1J | -6,27% | 4,85% |
3 Jahre | 3J | 1,06% | 3,90% |
5 Jahre | 5J | 4,23% | 2,11% |
10 Jahre | 10J | 1,61% | |
seit Auflage | ITD | 4,76% |