C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI P(a)
ISIN: DE000A0F5G98
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 10,06% | 8,65% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 1,74% | 8,13% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -10,49% | -12,38% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 15,76% | 9,52% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 5,22% | 2,10% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 9,67% | 12,00% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,39% | -8,71% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 9,90% | 4,55% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | -3,54% | 1,85% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 0,45% | 1,86% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 20.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 1,52% | -2,83% |
1 Monat | 1M | -1,95% | 0,31% |
3 Monate | 3M | 1,99% | 2,45% |
6 Monate | 6M | 1,81% | 5,56% |
1 Jahr | 1J | 2,02% | 2,61% |
3 Jahre | 3J | 3,15% | 6,45% |
5 Jahre | 5J | 7,25% | 1,64% |
10 Jahre | 10J | 1,75% | |
seit Auflage | ITD | 5,07% |