Multi-Faktor Weltportfolio T


ISIN: AT0000689294
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 16,19% 19,44%
Q1 / 2023 (12 Monate) -9,19% -7,64%
Q1 / 2022 (12 Monate) 6,52% 4,18%
Q1 / 2021 (12 Monate) 33,56% 50,34%
Q1 / 2020 (12 Monate) -17,06% -11,96%
Q1 / 2019 (12 Monate) 5,06% -1,00%
Q1 / 2018 (12 Monate) -3,57% 13,88%
Q1 / 2017 (12 Monate) 17,83% 10,91%
Q1 / 2016 (12 Monate) -14,79% -4,84%
Q1 / 2015 (12 Monate) 23,31% 2,02%
Q1 / 2014 (12 Monate) 1,59% 16,74%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 16.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,79% 6,05%
1 Monat 1M 2,22% 6,07%
3 Monate 3M 4,95% 16,37%
6 Monate 6M 13,45% 20,45%
1 Jahr 1J 15,56% 4,03%
3 Jahre 3J 4,78% 9,08%
5 Jahre 5J 4,84% 6,66%
10 Jahre 10J 4,51%
seit Auflage ITD 2,88%