DWS Global Growth LD


ISIN: DE0005152441
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q1 / 2024 (12 Monate) 30,39% 21,77%
Q1 / 2023 (12 Monate) -10,38% -9,97%
Q1 / 2022 (12 Monate) 8,18% -0,74%
Q1 / 2021 (12 Monate) 39,22% 54,75%
Q1 / 2020 (12 Monate) 3,34% -5,68%
Q1 / 2019 (12 Monate) 15,68% 1,98%
Q1 / 2018 (12 Monate) 0,77% 18,62%
Q1 / 2017 (12 Monate) 15,88% 11,43%
Q1 / 2016 (12 Monate) -9,10% -4,53%
Q1 / 2015 (12 Monate) 31,05% 5,39%
Q1 / 2014 (12 Monate) 7,51% 16,73%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 16.05.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 12,39% 5,31%
1 Monat 1M 3,38% 4,54%
3 Monate 3M 3,02% 17,36%
6 Monate 6M 17,31% 22,07%
1 Jahr 1J 27,63% 2,38%
3 Jahre 3J 8,88% 9,69%
5 Jahre 5J 12,61% 8,32%
10 Jahre 10J 11,46%
seit Auflage ITD 8,96%