Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B2PC0716
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 1,06% | -1,20% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 19,46% | 12,94% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -3,25% | -9,61% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 13,02% | -2,66% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 79,44% | 77,37% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -29,17% | -20,10% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,60% | -5,00% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -3,20% | 17,35% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 28,83% | 13,71% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -12,00% | -3,48% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 26,31% | 2,10% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 18.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -7,61% | 0,89% |
1 Monat | 1M | -2,91% | 5,84% |
3 Monate | 3M | -1,87% | 7,31% |
6 Monate | 6M | -6,60% | 9,70% |
1 Jahr | 1J | 2,09% | 10,77% |
3 Jahre | 3J | 8,02% | 8,92% |
5 Jahre | 5J | 13,88% | 6,22% |
10 Jahre | 10J | 6,23% | |
seit Auflage | ITD | 7,72% |