Dimensional Global Small Companies Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B67WB637
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | -0,70% | -1,20% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 16,85% | 12,94% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -6,04% | -9,61% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 8,41% | -2,66% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 69,15% | 77,37% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -23,51% | -20,10% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 6,41% | -5,00% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,17% | 17,35% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 24,82% | 13,71% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -8,61% | -3,48% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 30,15% | 2,10% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 18.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -7,38% | 0,89% |
1 Monat | 1M | -2,66% | 5,84% |
3 Monate | 3M | 0,03% | 7,31% |
6 Monate | 6M | -6,90% | 9,70% |
1 Jahr | 1J | 2,44% | 10,77% |
3 Jahre | 3J | 7,52% | 8,92% |
5 Jahre | 5J | 10,53% | 6,22% |
10 Jahre | 10J | 6,50% | |
seit Auflage | ITD | 9,11% |