Rendite Plus Portfolio ESG
ISIN: HG000WS00036
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
2
nur für Produkte mit Wertsicherungsfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | ||
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 0,36% | |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 20,74% | |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,59% | |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 6,19% | |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 23,43% | |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -4,65% | |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 5,72% | |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -2,38% | |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 10,87% | |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -13,36% | |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 17,95% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 30.05.2025) | Fonds | ||
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -4,93% | |
1 Monat | 1M | 5,57% | |
3 Monate | 3M | -6,35% | |
6 Monate | 6M | -6,63% | |
1 Jahr | 1J | 1,33% | |
3 Jahre | 3J | 6,54% | |
5 Jahre | 5J | 7,37% | |
10 Jahre | 10J | 3,32% | |
seit Auflage | ITD | 5,15% |