Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 3,48% | 1,37% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 20,36% | 14,65% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -4,40% | -8,61% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 12,56% | 0,53% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 55,66% | 62,77% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -17,66% | -17,41% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 6,51% | -5,04% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,50% | 15,29% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 24,25% | 11,45% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -10,79% | -4,73% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 30,48% | -1,75% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 18.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -4,32% | 0,80% |
1 Monat | 1M | -1,98% | 5,21% |
3 Monate | 3M | 0,52% | 8,24% |
6 Monate | 6M | -3,94% | 9,12% |
1 Jahr | 1J | 3,34% | 11,79% |
3 Jahre | 3J | 10,37% | 9,18% |
5 Jahre | 5J | 12,01% | 5,77% |
10 Jahre | 10J | 7,63% | |
seit Auflage | ITD | 10,12% |