Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR
ISIN: LU0936579340
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 16,40% | 24,01% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 30,24% | 25,95% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 20,10% | 14,28% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -8,06% | -24,38% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 42,99% | 29,09% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 26,55% | 29,11% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 19,98% | 7,98% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 22,64% | 16,17% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 19,86% | 20,26% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 29,80% | 18,98% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 16,83% | 10,19% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,05% | 13,12% |
| 1 Monat | 1M | -1,79% | -0,99% |
| 3 Monate | 3M | 7,95% | 10,43% |
| 6 Monate | 6M | 19,48% | 28,26% |
| 1 Jahr | 1J | 10,23% | 17,22% |
| 3 Jahre | 3J | 23,04% | 22,79% |
| 5 Jahre | 5J | 18,27% | 11,01% |
| 10 Jahre | 10J | 19,36% | 13,68% |
| seit Auflage | ITD | 8,64% | |