DWS Deutschland LC
ISIN: DE0008490962
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 11,24% | 10,90% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 9,44% | 11,67% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | 2,74% | 1,10% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -8,58% | -4,83% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 59,47% | 50,29% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -20,55% | -17,11% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -8,36% | -6,78% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 1,10% | 1,39% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 25,23% | 18,32% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -13,03% | -13,70% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 26,88% | 23,62% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 18.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 15,00% | -2,77% |
1 Monat | 1M | -1,90% | -1,67% |
3 Monate | 3M | -1,91% | 12,51% |
6 Monate | 6M | 12,93% | 17,72% |
1 Jahr | 1J | 22,39% | 13,40% |
3 Jahre | 3J | 14,36% | 8,58% |
5 Jahre | 5J | 8,83% | 4,86% |
10 Jahre | 10J | 5,41% | |
seit Auflage | ITD | 7,98% |