ODDO BHF Money Market CR-EUR
ISIN: DE0009770206
Fondskategorie: Geldmarktfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | 3,24% | 3,30% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 3,20% | 3,61% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | 0,38% | 0,22% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | -0,71% | -0,74% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | -0,50% | -0,01% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -0,56% | -0,76% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,54% | -0,40% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,42% | -0,41% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | -0,27% | -0,15% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -0,13% | -0,14% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 0,13% | 0,26% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 18.06.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 1,14% | 0,17% |
1 Monat | 1M | 0,19% | 0,52% |
3 Monate | 3M | 0,57% | 1,13% |
6 Monate | 6M | 1,23% | 2,89% |
1 Jahr | 1J | 2,94% | 2,65% |
3 Jahre | 3J | 2,50% | 1,33% |
5 Jahre | 5J | 1,22% | 0,50% |
10 Jahre | 10J | 0,41% | |
seit Auflage | ITD | 1,66% |