Oddo BHF Money Market CR-EUR
ISIN: DE0009770206
Fondskategorie: Geldmarktfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 2,11% | 1,97% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 3,44% | 3,64% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 2,88% | 3,22% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -0,35% | -0,59% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -0,62% | -0,58% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | -0,55% | -0,41% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | -0,49% | -0,24% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -0,57% | -0,51% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | -0,41% | -0,36% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | -0,21% | -0,13% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 19.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,09% | 0,11% |
| 1 Monat | 1M | 0,15% | 0,17% |
| 3 Monate | 3M | 0,46% | 0,48% |
| 6 Monate | 6M | 0,91% | 0,94% |
| 1 Jahr | 1J | 2,08% | 2,02% |
| 3 Jahre | 3J | 2,81% | 2,95% |
| 5 Jahre | 5J | 1,49% | 1,57% |
| 10 Jahre | 10J | 0,52% | 0,62% |
| seit Auflage | ITD | 1,66% | |