Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation


ISIN: IE00BK5BQT80
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2025 (12 Monate) 11,43% 7,41%
Q3 / 2024 (12 Monate) 24,72% 21,19%
Q3 / 2023 (12 Monate) 11,87% 10,21%
Q3 / 2022 (12 Monate) -6,06% -8,87%
Q3 / 2021 (12 Monate) 28,84% 26,83%
Q3 / 2020 (12 Monate) 2,57% 1,26%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 10.11.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 8,63% 4,77%
1 Monat 1M 3,65% 1,27%
3 Monate 3M 8,11% 5,53%
6 Monate 6M 16,40% 11,44%
1 Jahr 1J 10,12% 5,62%
3 Jahre 3J 15,17% 11,53%
5 Jahre 5J 13,12% 10,03%
seit Auflage ITD 11,84%