Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged
ISIN: LU0352097942
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 13,13% | 10,89% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 9,13% | 9,28% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 2,56% | 2,81% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -24,30% | -19,39% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 9,39% | 10,24% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 14,18% | 9,19% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -0,23% | -1,46% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 0,99% | 0,23% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 5,92% | 4,80% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 4,28% | 2,48% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 1,29% | 1,81% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 12,45% | 11,15% |
| 1 Monat | 1M | -1,64% | -0,65% |
| 3 Monate | 3M | 4,66% | 4,26% |
| 6 Monate | 6M | 10,36% | 8,72% |
| 1 Jahr | 1J | 11,54% | 10,38% |
| 3 Jahre | 3J | 7,92% | 7,17% |
| 5 Jahre | 5J | 0,18% | 1,39% |
| 10 Jahre | 10J | 2,23% | 2,08% |
| seit Auflage | ITD | 3,25% | |