Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 7,87% | 6,67% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 20,63% | 17,56% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 10,20% | 8,29% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -4,42% | -12,68% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 36,26% | 31,58% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -4,83% | 0,81% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 3,36% | 0,26% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 8,84% | 6,13% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 13,17% | 11,78% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 11,40% | 9,69% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 4,14% | 4,24% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,87% | 4,73% |
| 1 Monat | 1M | 3,93% | 0,19% |
| 3 Monate | 3M | 6,59% | 4,57% |
| 6 Monate | 6M | 13,63% | 9,84% |
| 1 Jahr | 1J | 5,53% | 4,75% |
| 3 Jahre | 3J | 10,94% | 8,85% |
| 5 Jahre | 5J | 12,18% | 8,25% |
| 10 Jahre | 10J | 8,88% | 6,53% |
| seit Auflage | ITD | 10,62% | |