BlackRock Strategic Funds - BlackRock MyMap Plus Growth Fund D5 EUR
ISIN: LU1191063541
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 13,13% | 7,51% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 3,45% | 2,44% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 17,59% | 13,53% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -10,82% | -6,47% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 7,83% | 4,28% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 35,19% | 31,05% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -7,66% | -9,39% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 5,13% | 2,28% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 3,15% | 0,00% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 11,64% | 11,72% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.06.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,40% | 6,78% |
| 1 Monat | 1M | 1,08% | 1,47% |
| 3 Monate | 3M | 8,74% | 6,23% |
| 6 Monate | 6M | 8,72% | 7,50% |
| 1 Jahr | 1J | 21,14% | 14,93% |
| 3 Jahre | 3J | 14,47% | 10,09% |
| 5 Jahre | 5J | 7,28% | 5,14% |
| 10 Jahre | 10J | 8,27% | 5,95% |
| seit Auflage | ITD | 6,79% | |