Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR
ISIN: LU0048578792
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 7,16% | 6,02% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 19,74% | 17,17% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 19,51% | 16,98% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -16,21% | -15,25% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 23,76% | 26,92% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -9,96% | -4,59% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 0,08% | 2,22% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 5,10% | 0,68% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 14,05% | 14,68% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 3,49% | 0,34% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 4,50% | 5,55% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,79% | 11,47% |
| 1 Monat | 1M | 0,28% | 0,38% |
| 3 Monate | 3M | 1,19% | 3,53% |
| 6 Monate | 6M | 1,06% | 5,21% |
| 1 Jahr | 1J | 8,66% | 11,49% |
| 3 Jahre | 3J | 12,39% | 10,21% |
| 5 Jahre | 5J | 8,60% | 8,62% |
| 10 Jahre | 10J | 5,27% | 5,33% |
| seit Auflage | ITD | 8,69% | |