Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR
ISIN: LU0936579340
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 27,92% | 49,91% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 6,51% | 9,43% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 31,26% | 24,00% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 21,74% | 13,85% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -8,67% | -22,84% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 48,18% | 38,81% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 30,95% | 26,83% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 16,44% | 4,68% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 19,21% | 19,33% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 32,49% | 28,50% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | 5,40% | -2,61% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 06.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 16,66% | 26,91% |
| 1 Monat | 1M | 1,24% | -3,11% |
| 3 Monate | 3M | 3,84% | 5,45% |
| 6 Monate | 6M | 17,37% | 28,16% |
| 1 Jahr | 1J | 30,48% | 38,99% |
| 3 Jahre | 3J | 22,00% | 24,66% |
| 5 Jahre | 5J | 14,81% | 11,00% |
| 10 Jahre | 10J | 20,94% | 16,13% |
| seit Auflage | ITD | 9,12% | |