DWS Global Value SC
ISIN: LU1057898238
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 11,64% | 12,36% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 5,80% | 6,08% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 19,33% | 17,01% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -4,12% | -1,66% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 14,83% | 10,38% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 46,87% | 42,53% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -17,80% | -16,63% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 6,39% | 5,57% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -4,65% | -2,55% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 21,19% | 20,43% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -7,63% | -10,71% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.06.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,99% | 11,24% |
| 1 Monat | 1M | 2,15% | 3,34% |
| 3 Monate | 3M | 4,57% | 7,78% |
| 6 Monate | 6M | 7,94% | 11,90% |
| 1 Jahr | 1J | 18,61% | 23,13% |
| 3 Jahre | 3J | 13,16% | 14,08% |
| 5 Jahre | 5J | 9,86% | 9,82% |
| 10 Jahre | 10J | 9,09% | 9,21% |
| seit Auflage | ITD | 7,22% | |