DWS Deutschland LC
ISIN: DE0008490962
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 16,15% | 14,62% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 16,54% | 18,13% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 29,98% | 21,28% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -32,07% | -25,21% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 23,88% | 21,33% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -0,14% | 0,18% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -5,63% | -2,42% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -4,52% | -3,63% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 27,80% | 21,16% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 9,51% | 6,19% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 10,27% | 6,64% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 16,48% | 14,05% |
| 1 Monat | 1M | -2,26% | -2,38% |
| 3 Monate | 3M | -2,85% | -2,81% |
| 6 Monate | 6M | 0,51% | -0,02% |
| 1 Jahr | 1J | 18,69% | 16,12% |
| 3 Jahre | 3J | 14,76% | 12,78% |
| 5 Jahre | 5J | 7,96% | 7,67% |
| 10 Jahre | 10J | 5,32% | 4,98% |
| seit Auflage | ITD | 7,92% | |