Multi Asset Portfolio (W)
ISIN: HG000WS00012
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
2
nur für Produkte mit Wertsicherungsfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 15,90% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -2,55% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 15,89% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 3,38% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | 0,81% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 17,51% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -3,35% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,10% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 3,02% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 2,14% | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,00% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 30.06.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,61% | |
| 1 Monat | 1M | -0,21% | |
| 3 Monate | 3M | 8,88% | |
| 6 Monate | 6M | 8,61% | |
| 1 Jahr | 1J | 15,90% | |
| 3 Jahre | 3J | 9,39% | |
| 5 Jahre | 5J | 6,41% | |
| 10 Jahre | 10J | 5,23% | |
| seit Auflage | ITD | 3,59% | |