Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD
ISIN: LU0557290698
Fondskategorie: Aktienfonds Global
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 0,14% | 6,24% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 22,19% | 22,63% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 12,33% | 9,45% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -9,67% | -16,66% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 34,75% | 24,93% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 13,09% | 14,34% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 11,08% | 6,97% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 15,36% | 12,57% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 14,29% | 13,09% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 8,14% | 8,71% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 9,64% | 8,34% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 15.12.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,45% | 0,27% |
| 1 Monat | 1M | 2,01% | -0,66% |
| 3 Monate | 3M | 3,37% | 0,79% |
| 6 Monate | 6M | 7,55% | 5,48% |
| 1 Jahr | 1J | -2,65% | -1,88% |
| 3 Jahre | 3J | 10,59% | 11,86% |
| 5 Jahre | 5J | 9,68% | 6,93% |
| 10 Jahre | 10J | 11,27% | 9,03% |
| seit Auflage | ITD | 11,30% | |