Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD
ISIN: LU0557290698
Fondskategorie: Aktienfonds Global
3
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 20,80% | 11,76% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 0,14% | 6,24% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 22,19% | 22,63% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 12,33% | 9,45% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -9,67% | -16,66% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 34,75% | 24,93% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 13,09% | 14,34% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 11,08% | 6,97% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 15,36% | 12,57% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 14,29% | 13,09% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 8,14% | 8,71% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 17,71% | 13,72% |
| 1 Monat | 1M | 5,31% | 5,65% |
| 3 Monate | 3M | 7,86% | 3,70% |
| 6 Monate | 6M | 19,63% | 15,42% |
| 1 Jahr | 1J | 19,21% | 13,68% |
| 3 Jahre | 3J | 14,19% | 13,86% |
| 5 Jahre | 5J | 8,96% | 6,52% |
| 10 Jahre | 10J | 12,93% | 10,32% |
| seit Auflage | ITD | 11,92% | |