Rendite Plus Portfolio ESG


ISIN: HG000WS00036
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets


2
 nur für Produkte mit Wertsicherungsfonds
Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds  
Q3 / 2025 (12 Monate) -0,89%
Q3 / 2024 (12 Monate) 21,57%
Q3 / 2023 (12 Monate) 9,21%
Q3 / 2022 (12 Monate) -11,78%
Q3 / 2021 (12 Monate) 22,69%
Q3 / 2020 (12 Monate) -2,84%
Q3 / 2019 (12 Monate) 2,46%
Q3 / 2018 (12 Monate) 5,91%
Q3 / 2017 (12 Monate) 8,16%
Q3 / 2016 (12 Monate) -2,27%
Q3 / 2015 (12 Monate) -0,24%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 28.11.2025) Fonds  
laufendes Jahr YTD -0,12%
1 Monat 1M -1,59%
3 Monate 3M 3,28%
6 Monate 6M 5,76%
1 Jahr 1J -1,97%
3 Jahre 3J 7,98%
5 Jahre 5J 6,42%
10 Jahre 10J 4,60%
seit Auflage ITD 5,33%