Rendite Plus Portfolio ESG
ISIN: HG000WS00036
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
2
nur für Produkte mit Wertsicherungsfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 17,35% | |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -1,83% | |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 15,70% | |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 10,24% | |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -10,41% | |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 24,65% | |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -3,21% | |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 4,04% | |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 3,06% | |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 10,38% | |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -11,64% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.07.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,27% | |
| 1 Monat | 1M | 0,42% | |
| 3 Monate | 3M | 7,67% | |
| 6 Monate | 6M | 10,96% | |
| 1 Jahr | 1J | 12,81% | |
| 3 Jahre | 3J | 9,19% | |
| 5 Jahre | 5J | 5,63% | |
| 10 Jahre | 10J | 6,26% | |
| seit Auflage | ITD | 5,79% | |