Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR
ISIN: LU0936579340
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 16,40% | 24,01% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 30,24% | 25,95% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 20,10% | 14,28% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -8,06% | -24,38% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 42,99% | 29,09% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 26,55% | 29,11% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 19,98% | 7,98% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 22,64% | 16,17% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 19,86% | 20,26% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 29,80% | 18,98% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 16,83% | 10,19% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 15.12.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,27% | 9,53% |
| 1 Monat | 1M | -0,36% | -1,76% |
| 3 Monate | 3M | 5,38% | 1,07% |
| 6 Monate | 6M | 12,08% | 15,01% |
| 1 Jahr | 1J | 7,61% | 7,40% |
| 3 Jahre | 3J | 22,92% | 21,17% |
| 5 Jahre | 5J | 16,48% | 9,28% |
| 10 Jahre | 10J | 19,92% | 13,80% |
| seit Auflage | ITD | 8,65% | |