DWS Global Value SC
ISIN: LU1057898238
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 23,41% | 23,40% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,53% | 6,30% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 15,52% | 13,57% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 7,03% | 9,44% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | 4,19% | -1,51% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 32,63% | 31,79% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -6,86% | -6,88% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 0,46% | 1,43% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 4,55% | 4,23% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 14,53% | 16,29% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -0,93% | -6,89% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 12,29% | 13,55% |
| 1 Monat | 1M | 2,89% | 2,09% |
| 3 Monate | 3M | 6,85% | 6,72% |
| 6 Monate | 6M | 8,29% | 9,11% |
| 1 Jahr | 1J | 23,27% | 24,33% |
| 3 Jahre | 3J | 14,54% | 15,19% |
| 5 Jahre | 5J | 10,64% | 10,32% |
| 10 Jahre | 10J | 9,19% | 9,12% |
| seit Auflage | ITD | 7,36% | |