DWS ESG Akkumula TFC
ISIN: DE000DWS2L90
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 8,18% | 7,41% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 21,05% | 21,19% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 13,29% | 10,21% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -4,69% | -8,87% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 26,28% | 26,83% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 5,84% | 1,26% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 9,94% | 4,80% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 11,39% | 8,54% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 10,20% | 11,51% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 10,06% | 7,77% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 8,83% | 5,25% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 15.12.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,30% | 4,56% |
| 1 Monat | 1M | 1,45% | 0,15% |
| 3 Monate | 3M | 6,42% | 2,74% |
| 6 Monate | 6M | 11,99% | 8,46% |
| 1 Jahr | 1J | 5,95% | 2,73% |
| 3 Jahre | 3J | 14,59% | 12,22% |
| 5 Jahre | 5J | 12,21% | 9,50% |
| 10 Jahre | 10J | 10,66% | 8,39% |