Pictet-Global Megatrend Selection I EUR
ISIN: LU0386875149
Fondskategorie: Aktienfonds Global
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 0,70% | 9,03% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -4,17% | 1,35% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 21,28% | 15,34% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,97% | -6,40% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 1,46% | 6,19% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 50,02% | 51,96% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -6,59% | -15,48% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 11,11% | 4,01% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 3,35% | 0,27% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 20,64% | 18,74% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -12,01% | -10,21% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -3,75% | 2,37% |
| 1 Monat | 1M | -1,66% | 0,53% |
| 3 Monate | 3M | -6,54% | -0,76% |
| 6 Monate | 6M | -4,17% | 3,92% |
| 1 Jahr | 1J | 12,39% | 23,98% |
| 3 Jahre | 3J | 7,10% | 10,26% |
| 5 Jahre | 5J | 2,09% | 5,35% |
| 10 Jahre | 10J | 8,27% | 7,76% |
| seit Auflage | ITD | 10,16% | |