Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B2PC0716
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 14,49% | 10,59% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 1,06% | -1,22% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 19,46% | 13,61% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -3,25% | -7,43% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 13,02% | 2,83% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 79,44% | 65,59% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -29,17% | -18,24% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,60% | 4,06% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -3,20% | 2,05% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 28,83% | 21,15% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -12,00% | -9,04% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,64% | 4,15% |
| 1 Monat | 1M | 1,51% | 1,35% |
| 3 Monate | 3M | 1,03% | 0,13% |
| 6 Monate | 6M | 12,53% | 5,96% |
| 1 Jahr | 1J | 32,31% | 25,64% |
| 3 Jahre | 3J | 13,01% | 9,59% |
| 5 Jahre | 5J | 8,86% | 3,87% |
| 10 Jahre | 10J | 9,49% | 8,27% |
| seit Auflage | ITD | 8,39% | |