Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 16,95% | 20,82% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -1,61% | 5,87% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 1,77% | 8,62% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,53% | -8,44% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -21,60% | -8,52% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 39,16% | 49,80% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -17,32% | -16,98% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,23% | -0,12% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 3,69% | 6,23% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 23,56% | 23,72% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -15,24% | -16,28% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 09.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,84% | 10,30% |
| 1 Monat | 1M | 6,47% | 2,37% |
| 3 Monate | 3M | 5,14% | 5,64% |
| 6 Monate | 6M | 10,36% | 12,63% |
| 1 Jahr | 1J | 41,41% | 44,58% |
| 3 Jahre | 3J | 8,83% | 14,74% |
| 5 Jahre | 5J | -1,06% | 4,63% |
| 10 Jahre | 10J | 3,58% | 7,61% |
| seit Auflage | ITD | 3,18% | |